VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,137,151,761 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 941,978.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,078,541.4 GB  601,143,532
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,616.4 GB  5,317,098,833
3 Russian Federation  89,260,036.4 GB  1,398,363,174
4 Japan  69,767,687.1 GB  720,254,790
5 United States  53,961,931.5 GB  1,385,869,096
6 Taiwan  51,346,024.1 GB  795,235,241
7 France  46,447,669.1 GB  595,589,431
8 Indonesia  39,068,464.0 GB  897,013,984
9 India  36,677,027.4 GB  778,843,185
10 Viet Nam  30,265,225.8 GB  517,802,334
11 China  29,688,472.5 GB  775,963,853
12 Thailand  19,868,078.9 GB  347,943,978
13 United Arab Emirates  15,816,238.8 GB  518,912,282
14 Hong Kong  14,896,257.6 GB  255,463,925
15 Myanmar  13,302,734.9 GB  225,718,793
16 Philippines  13,043,723.0 GB  318,791,661
17 Malaysia  12,054,882.1 GB  145,283,741
18 Turkmenistan  12,046,802.1 GB  156,278,991
19 Bangladesh  9,511,311.6 GB  387,760,659
20 Ukraine  9,436,403.8 GB  541,227,030
21 Canada  8,238,022.7 GB  96,715,102
22 Saudi Arabia  8,113,312.7 GB  109,572,118
23 Germany  7,986,113.3 GB  256,473,062
24 Turkey  6,829,002.9 GB  102,394,167
25 Singapore  6,765,869.4 GB  414,113,219
26 Australia  5,728,333.7 GB  115,832,388
27 Iraq  5,685,388.8 GB  225,308,331
28 Brazil  5,516,968.6 GB  1,398,917,423
29 United Kingdom  5,344,444.6 GB  141,994,716
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,029.4 GB  74,783,005
31 Argentina  4,618,954.9 GB  69,985,947
32 Pakistan  4,481,341.4 GB  105,675,472
33 Nigeria  3,884,473.4 GB  458,496,506
34 Cambodia  3,262,408.9 GB  93,098,392
35 Kenya  3,057,567.6 GB  183,240,061
36 Mexico  2,541,906.6 GB  44,566,924
37 Spain  2,151,777.3 GB  25,652,569
38 Oman  2,100,973.8 GB  37,068,611
39 Netherlands  1,947,015.8 GB  54,807,582
40 Armenia  1,461,782.0 GB  4,920,145
41 Egypt  1,388,307.2 GB  37,857,527
42 Qatar  1,373,166.2 GB  19,185,215
43 Algeria  1,371,267.7 GB  37,276,259
44 Nepal  1,336,703.6 GB  19,780,501
45 Somalia  1,320,037.7 GB  57,806,968
46 Syrian Arab Republic  1,315,356.2 GB  236,050,304
47 Jordan  1,295,248.1 GB  25,527,209
48 Italy  1,256,965.8 GB  15,724,021
49 Kyrgyzstan  1,208,014.8 GB  13,418,042
50 Sudan  1,169,769.0 GB  42,069,214
51 New Zealand  1,159,509.9 GB  15,259,136
52 Colombia  1,090,166.7 GB  20,233,186
53 Macau  1,063,630.4 GB  19,125,513
54 Kazakhstan  1,055,578.7 GB  15,419,289
55 Cote D'ivoire  1,048,267.6 GB  12,970,156
56 Sweden  1,010,559.4 GB  18,843,681
57 Gabon  993,752.9 GB  7,528,309
58 Ghana  976,262.7 GB  57,798,546
59 Austria  935,592.3 GB  14,681,737
60 Venezuela  897,537.3 GB  26,286,911
61 Belarus  857,786.4 GB  22,220,450
62 Chile  850,444.0 GB  14,369,562
63 Romania  802,760.1 GB  17,511,866
64 Peru  798,113.3 GB  10,763,810
65 Ethiopia  759,194.3 GB  39,251,587
66 Mongolia  699,524.9 GB  11,325,794
67 Kuwait  688,893.4 GB  10,518,522
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,278.9 GB  19,336,583
69 Morocco  657,679.5 GB  25,351,266
70 Poland  647,885.3 GB  9,420,087
71 Yemen  621,601.6 GB  21,005,431
72 Azerbaijan  596,837.7 GB  10,541,650
73 Latvia  593,435.4 GB  3,253,545
74 Ecuador  590,334.2 GB  53,808,822
75 Norway  547,528.6 GB  4,762,327
76 Switzerland  527,317.1 GB  39,623,214
77 Palestinian Territory Occupied  507,345.9 GB  12,438,225
78 Belgium  483,062.0 GB  6,742,988
79 South Africa  469,099.8 GB  17,204,927
80 Finland  446,456.9 GB  3,951,221
81 Afghanistan  443,221.6 GB  16,080,687
82 Tanzania United Republic of  434,301.6 GB  10,895,230
83 Israel  414,747.9 GB  9,381,762
84 Uganda  384,806.8 GB  19,339,117
85 Portugal  382,463.0 GB  5,943,655
86 Denmark  334,029.4 GB  3,064,661
87 Czech Republic  330,894.9 GB  5,004,897
88 Hungary  329,240.8 GB  4,909,062
89 Lithuania  328,726.8 GB  4,185,886
90 Georgia  300,477.7 GB  3,580,588
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,466.1 GB  4,027,416
93 Sri Lanka  269,696.3 GB  6,670,409
94 Bahrain  228,798.3 GB  3,675,509
95 Dominican Republic  224,248.4 GB  7,030,343
96 Brunei Darussalam  219,813.3 GB  1,611,161
97 Tunisia  219,428.2 GB  6,100,639
98 Bulgaria  213,898.8 GB  4,459,238
99 Guatemala  208,780.0 GB  4,431,586
100 Uzbekistan  205,142.1 GB  4,168,262
101 Lebanon  204,138.5 GB  9,049,746
102 Serbia  203,468.6 GB  3,587,938
103 Panama  196,938.3 GB  5,516,052
104 Bolivia  190,788.8 GB  3,306,198
105 Paraguay  165,070.3 GB  2,135,987
106 Djibouti  163,968.8 GB  4,262,978
107 Ireland  139,097.0 GB  2,691,016
108 Slovenia  133,463.1 GB  1,601,794
109 Costa Rica  119,619.4 GB  1,834,250
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,027.2 GB  1,164,247
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,678.6 GB  1,244,945
112 Moldova Republic of  108,563.8 GB  2,790,663
113 Cuba  106,854.1 GB  2,809,427
114 Albania  105,542.9 GB  2,354,985
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,789
116 Mauritius  100,280.2 GB  1,348,156
117 Jamaica  93,537.6 GB  2,130,043
118 Estonia  83,410.8 GB  1,237,736
119 Uruguay  82,305.0 GB  1,187,147
120 Bhutan  81,641.5 GB  1,690,739
121 Rwanda  72,083.7 GB  2,028,395
122 Honduras  62,514.9 GB  1,423,460
123 Luxembourg  62,494.2 GB  1,358,116
124 Benin  61,543.0 GB  7,074,983
125 Antigua and Barbuda  60,748.2 GB  1,629,372
126 Cyprus  56,945.3 GB  8,453,661
127 Senegal  54,194.9 GB  2,001,014
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,423
129 Maldives  53,609.1 GB  914,280
130 Guam  52,989.0 GB  998,836
131 Northern Mariana Islands  44,929.7 GB  273,729
132 Trinidad and Tobago  42,712.5 GB  648,280
133 Macedonia  42,311.5 GB  655,600
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.9 GB  300,010
135 Cameroon  37,537.5 GB  3,262,752
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,916.9 GB  2,529,034
139 Fiji  30,267.7 GB  840,681
140 Madagascar  29,199.7 GB  768,381
141 Barbados  29,046.2 GB  358,299
142 Puerto Rico  28,606.0 GB  709,266
143 Nicaragua  27,518.7 GB  530,604
144 Malta  27,389.2 GB  515,826
145 Tajikistan  26,709.9 GB  1,235,217
146 Iceland  26,142.8 GB  786,505
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,388.4 GB  197,005
149 Reunion  24,309.7 GB  95,701
150 Seychelles  22,877.5 GB  3,436,478
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.8 GB  1,477,116
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,367.3 GB  806,367
154 Mali  18,700.3 GB  1,074,992
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,902
157 Mauritania  18,099.0 GB  541,568
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,961
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,780
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,723.4 GB  306,593
163 Papua New Guinea  14,192.4 GB  200,523
164 Malawi  13,543.3 GB  194,291
165 Suriname  11,485.3 GB  315,243
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,036
170 Belize  9,118.1 GB  518,546
171 Botswana  8,808.7 GB  198,606
172 Aruba  8,610.9 GB  96,386
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,738
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,436
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,590.7 GB  61,180
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,124
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,670
180 Martinique  5,534.2 GB  78,278
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.1 GB  44,304
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.3 GB  165,447
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4